Características
Inversor de onda sinusoidal pura
Factor de potencia de salida 1
Corriente de carga de alta potencia seleccionable
Rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y computadoras personales
Prioridad configurable de entrada de AC / batería a través de la configuración de LCD
Compatible con la potencia del generador.
Reinicio automático mientras AC se está recuperando
Protección de sobrecarga y cortocircuito.
Diseño de cargador de batería inteligente para un rendimiento de la batería optimizada
Función de arranque en frío
Pantalla LCD de color
Soporta las baterías de uso de litio.
Hoja de datos del producto
MODEL | RP 1000 | RP 2000 | RP 3000 | Rp 4000 | RP 5000 | Rp6000 | |||||||
Potencia nominal | 1000W | 2000w | 3000w | 4000W | 5000w | 6000W | |||||||
APORTE | |||||||||||||
Voltaje | 100/110 / 120VAC; 220/230 / 240VAC | ||||||||||||
Rango de voltaje seleccionable | Amplia gama: 75VAC ~ 138VAC; 155VAC ~ 275VAC (para electrodomésticos) | ||||||||||||
Frecuencia | 40-70Hz (50Hz / 60Hz) | 100/110 / 120VC.A.(± 5V);220/230 / 240VC.A.(± 10V) | |||||||||||
PRODUCCIÓN | |||||||||||||
Regulación de voltaje de CA (modo BATT) | 100/110 / 120VAC (± 5V); 220/230 / 240VAC (± 10V) | ||||||||||||
Potencia de oleada | 2000VA | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||||
Eficiencia (pico) | 88% | 91% | |||||||||||
Tiempo de transferencia | <20ms | <10ms | |||||||||||
Onda fom | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||
BATERÍA | |||||||||||||
Voltaje de la batería | 12v | 24v | 12V / 24V / 48V | 24V / 48V | 24V / 48V | 24V / 48V | |||||||
Corriente de carga | 75a | 35a | 75A / 50A / 25A | 70a / 35a | 75A / 45A | 75A / 50A | |||||||
Voltaje de carga rápida | 14.3vdc para 12V (* 2 por 24, * 4 para 48V) | ||||||||||||
Voltaje de carga flotante | 13.7VDC para 12V (* 2 para 24V, * 4 para 48V) | ||||||||||||
Alarma de baja voltaje de la batería | 16.5VDC para 12V (* 2 para 24V, * 4 FOR48V) | ||||||||||||
PROTEGER DESPUÉS DE VOLTAJE | 10.5VDC para 12V (* 2 para 24V, * 4 para 48V) | ||||||||||||
Apagado de bajo voltaje de la batería | 10.0VDC para 12V (* 2 para 24V, * 4 para 48V) | ||||||||||||
Proteccion | sobre la carga, sobre la temperatura de temperatura, sobre la voltaje de la batería, sobre la carga, el cortocircuito | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 55 ℃ | ||||||||||||
Enfriamiento | Fanático inteligente | ||||||||||||
Mostrar | Lcd | ||||||||||||
Configuración de especificaciones | Por LCD o máquina de posición: | ||||||||||||
FÍSICO | |||||||||||||
Dimensión, (d * w * h) mm | 390 * 222 * 178 | 500 * 258 * 190 | 574 * 345 * 197 | ||||||||||
Peso neto / kg) | 11.4 | 15 | 25.2 / 24.6 | 34.4 / 33.8 | 37.9 / 38.2 | 41.6 / 40.5 | |||||||
Entorno | |||||||||||||
Humedad | 5 ~ 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Características
Inversor de onda sinusoidal pura
Factor de potencia de salida 1
Corriente de carga de alta potencia seleccionable
Rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y computadoras personales
Prioridad configurable de entrada de AC / batería a través de la configuración de LCD
Compatible con la potencia del generador.
Reinicio automático mientras AC se está recuperando
Protección de sobrecarga y cortocircuito.
Diseño de cargador de batería inteligente para un rendimiento de la batería optimizada
Función de arranque en frío
Pantalla LCD de color
Soporta las baterías de uso de litio.
Hoja de datos del producto
MODEL | RP 1000 | RP 2000 | RP 3000 | Rp 4000 | RP 5000 | Rp6000 | |||||||
Potencia nominal | 1000W | 2000w | 3000w | 4000W | 5000w | 6000W | |||||||
APORTE | |||||||||||||
Voltaje | 100/110 / 120VAC; 220/230 / 240VAC | ||||||||||||
Rango de voltaje seleccionable | Amplia gama: 75VAC ~ 138VAC; 155VAC ~ 275VAC (para electrodomésticos) | ||||||||||||
Frecuencia | 40-70Hz (50Hz / 60Hz) | 100/110 / 120VC.A.(± 5V);220/230 / 240VC.A.(± 10V) | |||||||||||
PRODUCCIÓN | |||||||||||||
Regulación de voltaje de CA (modo BATT) | 100/110 / 120VAC (± 5V); 220/230 / 240VAC (± 10V) | ||||||||||||
Potencia de oleada | 2000VA | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||||
Eficiencia (pico) | 88% | 91% | |||||||||||
Tiempo de transferencia | <20ms | <10ms | |||||||||||
Onda fom | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||
BATERÍA | |||||||||||||
Voltaje de la batería | 12v | 24v | 12V / 24V / 48V | 24V / 48V | 24V / 48V | 24V / 48V | |||||||
Corriente de carga | 75a | 35a | 75A / 50A / 25A | 70a / 35a | 75A / 45A | 75A / 50A | |||||||
Voltaje de carga rápida | 14.3vdc para 12V (* 2 por 24, * 4 para 48V) | ||||||||||||
Voltaje de carga flotante | 13.7VDC para 12V (* 2 para 24V, * 4 para 48V) | ||||||||||||
Alarma de baja voltaje de la batería | 16.5VDC para 12V (* 2 para 24V, * 4 FOR48V) | ||||||||||||
PROTEGER DESPUÉS DE VOLTAJE | 10.5VDC para 12V (* 2 para 24V, * 4 para 48V) | ||||||||||||
Apagado de bajo voltaje de la batería | 10.0VDC para 12V (* 2 para 24V, * 4 para 48V) | ||||||||||||
Proteccion | sobre la carga, sobre la temperatura de temperatura, sobre la voltaje de la batería, sobre la carga, el cortocircuito | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 55 ℃ | ||||||||||||
Enfriamiento | Fanático inteligente | ||||||||||||
Mostrar | Lcd | ||||||||||||
Configuración de especificaciones | Por LCD o máquina de posición: | ||||||||||||
FÍSICO | |||||||||||||
Dimensión, (d * w * h) mm | 390 * 222 * 178 | 500 * 258 * 190 | 574 * 345 * 197 | ||||||||||
Peso neto / kg) | 11.4 | 15 | 25.2 / 24.6 | 34.4 / 33.8 | 37.9 / 38.2 | 41.6 / 40.5 | |||||||
Entorno | |||||||||||||
Humedad | 5 ~ 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Copyright © 2021 Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados Soporte porLetrero 粤ICP备2021088723号-2