Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
Interruptor automático de línea a batería sobre
Cargador de CA mejorado incorporado
Controlador de cargador solar incorporado
Conversión eficiente de DC-CA
Control inteligente del cargador de 3 etapas para la carga eficiente y prevenir el exceso de carga
Reinicio automático sobre la recuperación de CA
Indicaciones LCD y LED fáciles de usar
Múltiples protecciones: alarma de batería baja, apagado de batería baja, protección contra cargador, protección contra sobrecarga, protección contra la temperatura, protección de cortocircuito.
Hoja de datos del producto
MODEL | Aviv-1011scc | Aviv-1211scc | Aviv-2011scc | Aviv-2211scc |
Potencia nominal | 1000VA / 800W | 1200VA / 1000W | 2000VA / 1600W | 2200VA / 1800W |
Voltaje nominal de la batería | 12VDC | 24VDC | ||
APORTE | ||||
Voltaje nominal. | 220/230 / 240VAC | |||
Rango de voltaje | 170-280VAC (rango estrecho); 90-280VAC (amplio rango) | |||
Frecuencia normal | 50Hz o 60Hz | |||
PRODUCCIÓN | ||||
Voltaje | 230vac | |||
Frecuencia | Siguiendo la utilidad. | |||
Formulario de onda de salida | Siguiendo la utilidad | |||
EFICIENCIA | > 95% | |||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | ||||
Típico | > 15ms típicos, 40msmax | |||
Modo de copia de seguridad (salida) | ||||
Voltaje | 230VAC (+ 10% -18%) | |||
Frecuencia | 50Hz o 60Hz (Autodetección) | |||
Formulario de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | |||
EFICIENCIA | > 80% | |||
PROTECCION | ||||
Protección de sobrecarga | 1min @> 110%, 20S @> 120%, 0s @> 150% | |||
Proteccion | Descarga, sobrecarga, sobrecarga, superación y protección de cortocircuito. | |||
Batería y cargador (alimentado por AC) | ||||
Algoritmo de carga | 3-HASTPARGO | |||
Modo de carga de CA | 0A / 5A / 10A / 15A / 20A seleccionable | 0A / 5A / 10A / 15A / 20A seleccionable | ||
Voltaje de carga flotante | 13.7v | 27.4v | ||
Voltaje de sobrecarga | 16v | 32V | ||
Cargador de batería solar | ||||
Max.PV Panel Array Power | 900w | 1050W | 1500w | 1750w |
Max. Modo PV Clasificación de potencia para soportar carga | 500w | 600w | 1000W | 1200w |
Max. Corriente de carga | 50amp | 60amp | 50amp | 60amp |
Voltaje normal de la batería | 12v | 24v | ||
Rango de voltaje de operación | 16v ~ 18v | 32V ~ 36V | ||
Max. Voltaje de entrada fotovoltaica | 55v | |||
Max. Corriente de entrada fotovoltaica | 65amp | |||
Fisicaal | ||||
Dimensión. D * w * h (mm) | 280 * 250 * 95mm | |||
Peso neto / kg) | 2.16kg | |||
MEDIO AMBIENTE | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0-15 ° C, 5% -90% de humedad relativa (no condensación) | |||
Temperatura de almacenamiento | -15-55 ° C, 5% -95% de humedad (no condensación) | |||
Nivel de ruido | Menos de 50db |
Características
Interruptor automático de línea a batería sobre
Cargador de CA mejorado incorporado
Controlador de cargador solar incorporado
Conversión eficiente de DC-CA
Control inteligente del cargador de 3 etapas para la carga eficiente y prevenir el exceso de carga
Reinicio automático sobre la recuperación de CA
Indicaciones LCD y LED fáciles de usar
Múltiples protecciones: alarma de batería baja, apagado de batería baja, protección contra cargador, protección contra sobrecarga, protección contra la temperatura, protección de cortocircuito.
Hoja de datos del producto
MODEL | Aviv-1011scc | Aviv-1211scc | Aviv-2011scc | Aviv-2211scc |
Potencia nominal | 1000VA / 800W | 1200VA / 1000W | 2000VA / 1600W | 2200VA / 1800W |
Voltaje nominal de la batería | 12VDC | 24VDC | ||
APORTE | ||||
Voltaje nominal. | 220/230 / 240VAC | |||
Rango de voltaje | 170-280VAC (rango estrecho); 90-280VAC (amplio rango) | |||
Frecuencia normal | 50Hz o 60Hz | |||
PRODUCCIÓN | ||||
Voltaje | 230vac | |||
Frecuencia | Siguiendo la utilidad. | |||
Formulario de onda de salida | Siguiendo la utilidad | |||
EFICIENCIA | > 95% | |||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | ||||
Típico | > 15ms típicos, 40msmax | |||
Modo de copia de seguridad (salida) | ||||
Voltaje | 230VAC (+ 10% -18%) | |||
Frecuencia | 50Hz o 60Hz (Autodetección) | |||
Formulario de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | |||
EFICIENCIA | > 80% | |||
PROTECCION | ||||
Protección de sobrecarga | 1min @> 110%, 20S @> 120%, 0s @> 150% | |||
Proteccion | Descarga, sobrecarga, sobrecarga, superación y protección de cortocircuito. | |||
Batería y cargador (alimentado por AC) | ||||
Algoritmo de carga | 3-HASTPARGO | |||
Modo de carga de CA | 0A / 5A / 10A / 15A / 20A seleccionable | 0A / 5A / 10A / 15A / 20A seleccionable | ||
Voltaje de carga flotante | 13.7v | 27.4v | ||
Voltaje de sobrecarga | 16v | 32V | ||
Cargador de batería solar | ||||
Max.PV Panel Array Power | 900w | 1050W | 1500w | 1750w |
Max. Modo PV Clasificación de potencia para soportar carga | 500w | 600w | 1000W | 1200w |
Max. Corriente de carga | 50amp | 60amp | 50amp | 60amp |
Voltaje normal de la batería | 12v | 24v | ||
Rango de voltaje de operación | 16v ~ 18v | 32V ~ 36V | ||
Max. Voltaje de entrada fotovoltaica | 55v | |||
Max. Corriente de entrada fotovoltaica | 65amp | |||
Fisicaal | ||||
Dimensión. D * w * h (mm) | 280 * 250 * 95mm | |||
Peso neto / kg) | 2.16kg | |||
MEDIO AMBIENTE | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0-15 ° C, 5% -90% de humedad relativa (no condensación) | |||
Temperatura de almacenamiento | -15-55 ° C, 5% -95% de humedad (no condensación) | |||
Nivel de ruido | Menos de 50db |
Copyright © 2021 Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados Soporte porLetrero 粤ICP备2021088723号-2